Image

Spring 2025 Group Fitness Schedule (Organized by Day)
Time |
Class |
---|---|
7:10-7:55 a.m. | Pilates |
8:10-8:55 a.m. | |
8:10-8:55 a.m. | Cycle |
12:10-12:55 p.m. | Pilates |
12:10-12:55 p.m. | Cycle |
4:10-4:55 p.m. | Vinyasa Yoga |
5:10-5:55 p.m. | BEavSTRONG |
5:10-5:55 p.m. | Vinyasa Yoga |
5:10-5:55 p.m. | Cycle |
6:10-6:55 p.m. | Cycle |
6:10-6:55 p.m. | Pilates |
6:10-7:10 p.m. | Restorative Yoga |
7:10-7:55 p.m. | Dance Fit |
Time |
Class |
---|---|
7:10-7:55 a.m. | Cycle |
8:10-8:55 a.m. | Pilates |
8:10-8:55 a.m. | Cycle |
12:10-12:55 p.m. | Vinyasa Yoga |
12:10-12:55 p.m. | Functional Training |
4:10-4:55 p.m. | Cycle |
4:10-4:55 p.m. | |
5:10-5:55 p.m. | Functional Training |
5:10-5:55 p.m. | Cycle |
5:10-5:55 p.m. | Restorative Yoga |
6:10-6:55 p.m. | BEavSTRONG |
6:10-7:10 p.m. | Vinyasa Yoga |
7:10-7:55 p.m. | Pilates |
7:10-8:10 p.m. | Cycle |
Time |
Class |
---|---|
7:10-7:55 a.m. | Pilates |
8:10-8:55 a.m. | |
8:10-8:55 a.m. | Cycle |
12:10-12:55 p.m. | Pilates |
12:10-12:55 p.m. | Cycle |
4:10-4:55 p.m. | Vinyasa Yoga |
5:10-5:55 p.m. | BEavSTRONG |
5:10-5:55 p.m. | Vinyasa Yoga |
5:10-5:55 p.m. | Cycle |
6:10-6:55 p.m. | Cycle |
6:10-6:55 p.m. | Pilates |
6:10-7:10 p.m. | Restorative Yoga |
7:10-7:55 p.m. | Dance Fit |
7:10-8:10 p.m. | Cycle |
Time |
Class |
---|---|
7:10-7:55 a.m. | Cycle |
8:10-8:55 a.m. | Pilates |
8:10-8:55 a.m. | Cycle |
12:10-12:55 p.m. | Vinyasa Yoga |
12:10-12:55 p.m. | Functional Training |
4:10-4:55 p.m. | Cycle |
4:10-4:55 p.m. | |
5:10-5:55 p.m. | Functional Training |
5:10-5:55 p.m. | Cycle |
5:10-5:55 p.m. | Restorative Yoga |
6:10-6:55 p.m. | BEavSTRONG |
6:10-7:10 p.m. | Vinyasa Yoga |
7:10-7:55 p.m. | Pilates |
Time |
Class |
---|---|
7:10-7:55 a.m. | Pilates |
8:10-8:55 a.m. | BEavSTRONG |
8:10-8:55 a.m. | Cycle |
12:10-12:55 p.m. | Cycle |
12:10-12:55 p.m. | Dance Fit |
Time |
Class |
---|---|
11:10-11:55 a.m. | Dance Fit |
Time |
Class |
---|---|
12:10-12:55 p.m. | Cycle |
4:10-4:55 p.m. | Restorative Yoga |
Image

Winter 2025 Group Fitness Schedule (Organized by Format)
Class | Time | Day |
---|---|---|
Cycle | 7:10-7:55 a.m. | Mon, Wed, Fri |
Cycle | 8:10-8:55 a.m. | Tue, Thu |
Cycle | 9:10-9:40 a.m. | Mon, Wed, Fri |
Cycle | 12:10-12:40 p.m. | Mon, Wed, Fri |
Cycle | 12:10-12:55 p.m. | Sun |
Cycle | 3:10-3:55 p.m. | Sat |
Cycle | 4:10-4:55 p.m. | Mon, Wed |
Cycle | 5:10-5:55 p.m. | Tue, Thu |
Cycle | 6:10-6:55 p.m. | Mon, Wed |
Cycle | 7:10-8:10 p.m. | Tue, Wed |
Dance Fit | 11:10-11:55 a.m. | Sat |
Dance Fit | 5:10-5:55 p.m. | Mon, Wed |
Dance Fit | 7:10-7:55 p.m. | Tue, Thu |
Class | Time | Day |
---|---|---|
BEavSTRONG | 4:10-4:55 p.m. | Sat |
BEavSTRONG | 5:10-5:55 p.m. | Tue, Thu |
BEavSTRONG | 6:10-6:55 p.m. | Mon, Wed |
Functional Training | 12:10-12:55 p.m. | Tue, Thu |
Functional Training | 6:10-6:55 p.m. | Tue, Thu |
Class | Time | Day |
---|---|---|
Pilates | 7:10-7:55 a.m. | Tue, Thu |
Pilates | 12:10-12:55 p.m. | Mon, Fri, Sat |
Pilates | 4:10-4:55 p.m. | Tue, Thu |
Pilates | 7:10-7:55 p.m. | Mon, Wed |
Restorative Yoga | 5:10-5:55 p.m. | Sun |
Restorative Yoga | 6:10-7:10 p.m. | Tue, Thu |
Stretch and Recovery | 9:10-9:40 p.m. | Mon, Wed, Fri |
Stretch and Recovery | 5:10-5:40 p.m. | Sat |
Stretch and Recovery | 6:10-6:40 p.m. | Tue, Thu |
Vinyasa Yoga | 8:10-8:55 a.m. | Mon, Wed, Fri |
Vinyasa Yoga | 5:10-5:55 p.m. | Mon-Thu |
Spring 2025 Group Fitness Schedule (Organized by Format)
Class | Time | Day |
---|---|---|
Cycle | 7:10-7:55 a.m. | Tue, Thu |
Cycle | 8:10-8:55 a.m. | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
Cycle | 12:10-12:55 p.m. | Mon, Wed, Fri, Sun |
Cycle | 4:10-4:55 p.m. | Tue, Thu |
Cycle | 5:10-5:55 p.m. | Mon, Tue, Wed, Thu |
Cycle | 6:10-6:55 p.m. | Mon, Wed |
Cycle | 7:10-8:10 p.m. | Tue, Wed |
Dance Fit | 11:10-11:55 a.m. | Sat |
Dance Fit | 5:10-5:55 p.m. | Fri |
Dance Fit | 7:10-7:55 p.m. | Mon, Wed |
Class | Time | Day |
---|---|---|
BEavSTRONG | 8:10-8:55 a.m. | Mon, Wed, Fri |
BEavSTRONG | 5:10-5:55 p.m. | Mon, Wed |
BEavSTRONG | 6:10-6:55 p.m. | Tue, Thu |
Functional Training | 12:10-12:55 p.m. | Tue, Thu |
Functional Training | 5:10-5:55 p.m. | Tue, Thu |
Class | Time | Day |
---|---|---|
Pilates | 7:10-7:55 a.m. | Mon, Wed, Fri |
Pilates | 8:10-8:55 a.m. | Tue, Thu |
Pilates | 12:10-12:55 p.m. | Mon, Wed |
Pilates | 4:10-4:55 p.m. | Tue, Thu |
Pilates | 7:10-7:55 p.m. | Tue, Thu |
Restorative Yoga | 5:10-5:55 p.m. | Tue, Thu |
Restorative Yoga | 6:10-7:10 p.m. | Mon, Wed |
Vinyasa Yoga | 12:10-12:55 a.m. | Tue, Thu |
Vinyasa Yoga | 4:10-4:55 p.m. | Mon, Wed |
Vinyasa Yoga | 5:10-5:55 p.m. | Mon, Wed |
Vinyasa Yoga | 6:10-7:10 p.m. | Tue, Thu |
Image

Spring 2025 Specialty Classes
Class | Times | Day(s) | Dates |
---|---|---|---|
DAM Fit Trial | 12-1 p.m. | W | 4/2 |
DAM Fit Trial | 5-6 p.m. | W | 4/2 |
DAM Fit | 12-1 p.m. | Mon, Wed, Fri | 4/7-6/6 |
DAM Fit | 5-6 p.m. | Mon, Wed, Fri | 4/7-6/6 |
Class | Times | Day | Dates |
---|---|---|---|
Clean and Press | 6-7 p.m. | Mon | 4/28 |
Jerk | 6-7 p.m. | Mon | 5/5 |
Snatch | 6-7 p.m. | Mon | 5/12 |
Workout | 6-7 p.m. | Mon | 5/19 |
Class | Times | Day | Dates |
---|---|---|---|
Kickboxing | 6-7 p.m. | Mon | 4/21 |
Image

Spring 2025 Fitness & Wellness Events
All OSU fee-paying students and Rec Sports members are welcome to attend this free event.
Class | Times | Day | Dates |
---|---|---|---|
Pilates | 11-11:30 a.m. | Sat | 4/5 |
Dance Fit | 11:30 a.m.-12 p.m. | Sat | 4/5 |
Vinyasa Yoga | 12-12:30 p.m. | Sat | 4/5 |
Functional Training | 12:30-1 p.m. | Sat | 4/5 |
Cycle | 1-1:30 p.m. | Sat | 4/5 |
Restorative Yoga | 1:30-2 p.m. | Sat | 4/5 |
BEavSTRONG | 2-2:30 p.m. | Sat | 4/5 |
Meet the Wellness Coaches | 2:30-3 p.m. | Sat | 4/5 |
All OSU fee-paying students and Rec Sports members are welcome to attend this free event.
Event | Times | Day | Dates |
---|---|---|---|
Women, Trans, Non-binary Strength Training | 5-7 p.m. | Every Thu | 3/31-6/6 |
Event | Times | Day | Dates |
---|---|---|---|
BEavSTRONG | 8:10-8:55 a.m. | Mon | 6/9 |
Cycle | 9:10-9:55 a.m. | Mon | 6/9 |
Vinyasa Yoga | 12:10-12:55 a.m. | Mon | 6/9 |
Cycle | 5:10-5:55 p.m. | Mon | 6/9 |
Restorative Yoga | 6:10-6:55 p.m. | Mon | 6/9 |
Pilates | 7:10-7:55 p.m. | Mon | 6/9 |
Pilates | 8:10-8:55 a.m. | Tue | 6/10 |
Cycle | 9:10-9:55 a.m. | Tue | 6/10 |
Functional Training | 12:10-12:55 p.m. | Tue | 6/10 |
Functional Training | 5:10-5:55 p.m. | Tue | 6/10 |
BEavSTRONG | 6:10-6:55 p.m. | Tue | 6/10 |
Cycle | 7:10-7:55 p.m. | Tue | 6/10 |
BEavSTRONG | 8:10-8:55 a.m. | Wed | 6/11 |
Cycle | 9:10-9:55 a.m. | Wed | 6/11 |
Vinyasa Yoga | 12:10-12:55 p.m. | Wed | 6/11 |
Cycle | 5:10-5:55 p.m. | Wed | 6/11 |
Restorative Yoga | 6:10-6:55 p.m. | Wed | 6/11 |
Pilates | 7:10-7:55 p.m. | Wed | 6/11 |
Free or family or friends who come with a member/student with a valid Rec Sports membership.
Class | Time | Day | Date |
---|---|---|---|
Dance Fit | 11:10-11:50 a.m. | Sat | 5/3 |