Image
Winter 2025 Group Fitness Schedule (Organized by Day)
Time |
Class |
---|---|
7:10-7:55 a.m. | Cycle |
8:10-8:55 a.m. | |
9:10-9:40 a.m. | Stretch and Recovery |
9:10-9:40 a.m. | Cycle |
12:10-12:40 p.m. | Cycle |
12:10-12:55 p.m. | Pilates |
4:10-4:55 p.m. | Cycle |
5:10-5:55 p.m. | Dance Fit |
5:10-5:55 p.m. | Vinyasa Yoga |
6:10-6:55 p.m. | BEavSTRONG |
6:10-6:55 p.m. | Cycle |
6:10-7:10 p.m. | Restorative Yoga |
7:10-7:55 p.m. | Pilates |
Time |
Class |
---|---|
7:10-7:55 a.m. | Pilates |
8:10-8:55 a.m. | Cycle |
12:10-12:55 p.m. | Functional Training |
4:10-4:55 p.m. | |
5:10-5:55 p.m. | BEavSTRONG |
5:10-5:55 p.m. | Cycle |
5:10-5:55 p.m. | Vinyasa Yoga |
6:10-6:40 p.m. | Stretch and Recovery |
6:10-6:55 p.m. | Functional Training |
7:10-7:55 p.m. | Dance Fit |
7:10-8:10 p.m. | Cycle |
Time |
Class |
---|---|
7:10-7:55 a.m. | Cycle |
8:10-8:55 a.m. | Vinyasa Yoga |
9:10-9:40 a.m. | Stretch and Recovery |
9:10-9:40 a.m. | Cycle |
12:10-12:40 p.m. | Cycle |
4:10-4:55 p.m. | Cycle |
5:10-5:55 p.m. | |
5:10-5:55 p.m. | Vinyasa Yoga |
6:10-6:55 p.m. | BEavSTRONG |
6:10-6:55 p.m. | Cycle |
6:10-7:10 p.m. | Restorative Yoga |
7:10-7:55 p.m. | Pilates |
7:10-8:10 p.m. | Cycle |
Time |
Class |
---|---|
7:10-7:55 a.m. | Pilates |
8:10-8:55 a.m. | Cycle |
12:10-12:55 p.m. | Functional Training |
4:10-4:55 p.m. | Pilates |
5:10-5:55 p.m. | BEavSTRONG |
5:10-5:55 p.m. | Cycle |
5:10-5:55 p.m. | Vinyasa Yoga |
6:10-6:55 p.m. | Stretch and Recovery |
7:10-7:55 p.m. | Dance Fit |
Time |
Class |
---|---|
7:10-7:55 a.m. | Cycle |
8:10-8:55 a.m. | Vinyasa Yoga |
9:10-9:40 a.m. | Stretch and Recovery |
9:10-9:40 a.m. | Cycle |
12:10-12:40 p.m. | Cycle |
12:10-12:55 p.m. | Pilates |
Time |
Class |
---|---|
11:10-11:55 a.m. | Dance Fit |
12:10-12:55 p.m. | Pilates |
3:10-3:55 p.m. | Cycle |
4:10-4:55 p.m. | BEavSTRONG |
5:10-5:40 p.m. | Stretch and Recovery |
Time |
Class |
---|---|
12:10-12:55 p.m. | Cycle |
5:10-5:55 p.m. | Restorative Yoga |
Image
Winter 2025 Group Fitness Schedule (Organized by Format)
Class | Time | Day |
---|---|---|
Cycle | 7:10-7:55 a.m. | Mon, Wed, Fri |
Cycle | 8:10-8:55 a.m. | Tue, Thu |
Cycle | 9:10-9:40 a.m. | Mon, Wed, Fri |
Cycle | 12:10-12:40 p.m. | Mon, Wed, Fri |
Cycle | 12:10-12:55 p.m. | Sun |
Cycle | 3:10-3:55 p.m. | Sat |
Cycle | 4:10-4:55 p.m. | Mon, Wed |
Cycle | 5:10-5:55 p.m. | Tue, Thu |
Cycle | 6:10-6:55 p.m. | Mon, Wed |
Cycle | 7:10-8:10 p.m. | Tue, Wed |
Dance Fit | 11:10-11:55 a.m. | Sat |
Dance Fit | 5:10-5:55 p.m. | Mon, Wed |
Dance Fit | 7:10-7:55 p.m. | Tue, Thu |
Class | Time | Day |
---|---|---|
BEavSTRONG | 4:10-4:55 p.m. | Sat |
BEavSTRONG | 5:10-5:55 p.m. | Tue, Thu |
BEavSTRONG | 6:10-6:55 p.m. | Mon, Wed |
Functional Training | 12:10-12:55 p.m. | Tue, Thu |
Functional Training | 6:10-6:55 p.m. | Tue, Thu |
Class | Time | Day |
---|---|---|
Pilates | 7:10-7:55 a.m. | Tue, Thu |
Pilates | 12:10-12:55 p.m. | Mon, Fri, Sat |
Pilates | 4:10-4:55 p.m. | Tue, Thu |
Pilates | 7:10-7:55 p.m. | Mon, Wed |
Restorative Yoga | 5:10-5:55 p.m. | Sun |
Restorative Yoga | 6:10-7:10 p.m. | Tue, Thu |
Stretch and Recovery | 9:10-9:40 p.m. | Mon, Wed, Fri |
Stretch and Recovery | 5:10-5:40 p.m. | Sat |
Stretch and Recovery | 6:10-6:40 p.m. | Tue, Thu |
Vinyasa Yoga | 8:10-8:55 a.m. | Mon, Wed, Fri |
Vinyasa Yoga | 5:10-5:55 p.m. | Mon-Thu |
Image
Winter 2025 Specialty Classes
Class | Times | Day(s) | Dates |
---|---|---|---|
DAM Fit Trial | 12-1 p.m. | W | 1/8 |
DAM Fit Trial | 5-6 p.m. | W | 1/8 |
DAM Fit | 12-1 p.m. | Mon, Wed, Fri | 1/13-3/14 |
DAM Fit | 5-6 p.m. | Mon, Wed, Fri | 1/13-3/14 |
Class | Times | Day | Dates |
---|---|---|---|
Clean and Press | 5-6 p.m. | Tue | 1/28 |
Jerk | 5-6 p.m. | Tue | 2/4 |
Snatch | 5-6 p.m. | Tue | 2/11 |
Workout | 5-6 p.m. | Tue | 2/18 |
Class | Times | Day | Dates |
---|---|---|---|
Kickboxing | 5-6 p.m. | Tue | 1/21 |
Image
Winter 2025 Fitness & Wellness Events
Class | Times | Day | Dates |
---|---|---|---|
Pilates | 11-11:30 a.m. | Sat | 1/11 |
Dance Fit | 11:30 a.m.-12 p.m. | Sat | 1/11 |
Functional Training | 12-12:30 p.m. | Sat | 1/11 |
Yoga | 12:30-1 p.m. | Sat | 1/11 |
Interval Training | 1-1:30 p.m. | Sat | 1/11 |
Stretch and Recovery | 1:30-2 p.m. | Sat | 1/11 |
Cycle | 2-2:30 p.m. | Sat | 1/11 |
BEavSTRONG | 2:30-3 p.m. | Sat | 1/11 |
Meet the Wellness Coaches | 3-3:30 p.m. | Sat | 1/11 |
Event | Times | Day | Dates |
---|---|---|---|
Pride Swim | 6-8 p.m. | Tue | 1/30, 2/20 |
Event | Times | Day | Dates |
---|---|---|---|
Women, Trans, Non-binary Strength Training | 5-7 p.m. | Every Thu | 1/9-3/20 |
Extra trainers and prizes | 5-7 p.m. | Thu | 1/23, 2/13 |
Event | Times | Day | Dates |
---|---|---|---|
BeavSTRONG | 8:10-8:55 a.m. | Mon | 3/17 |
Cycle | 9:10-9:55 a.m. | Mon | 3/17 |
Pilates | 12:10-12:55 a.m. | Mon | 3/17 |
Vinyasa Yoga | 5:10-5:55 p.m. | Mon | 3/17 |
Dance Fit | 6:10-6:55 p.m. | Mon | 3/17 |
Restorative Yoga | 7:10-7:55 p.m. | Mon | 3/17 |
Pilates | 8:10-8:55 a.m. | Tue | 3/18 |
Vinyasa Yoga | 9:10-9:55 a.m. | Tue | 3/18 |
Cycle | 12:10-12:55 p.m. | Tue | 3/18 |
Dance Fit | 5:10-5:55 p.m. | Tue | 3/18 |
BEavSTRONG | 6:10-6:55 p.m. | Tue | 3/18 |
Restorative Yoga | 7:10-7:55 p.m. | Tue | 3/18 |
BEavSTRONG | 8:10-8:55 a.m. | Wed | 3/19 |
Pilates | 9:10-9:55 a.m. | Wed | 3/19 |
Vinyasa Yoga | 12:10-12:55 p.m. | Wed | 3/19 |
Dance Fit | 5:10-5:55 p.m. | Wed | 3/19 |
Restorative Yoga | 6:10-6:55 p.m. | Wed | 12/13 |
Cycle | 7:10-7:55 p.m. | Wed | 12/13 |